Генеральная уборка
| Общее: | Единицы измерения | Цена руб. от |
|---|---|---|
| Мойка и чистка шкафов внутри | кв.м. | 70 |
| Протирка жалюзи | кв.м. | 100 |
| Мойка зеркал свыше 1 кв.м. | кв.м. | 60 |
| Чистка батарей (парогенератор) | ед. | 80 |
| Уход за мебелью (протирка, обработка чистящими и полирующими средствами) | кв.м. | 90 |
| Мойка светильников: | ||
| Хрустальной люстры | шт. | от 600 |
| Бра | шт. | 100 |
| Стеклянная люстра | шт. | 350 |
| Кухня: | ||
| Чистка плиты (газовая, электро) - внутри | шт. | 400 |
| Чистка духовки, печи СВЧ - внутри | шт. | 400 |
| Мойка холодильника (с размораживанием) | шт. | 1000 |
| Мойка холодильника (без размораживания) | шт. | 800 |
| Мойка кухонного оборудования (комбайн, соковыжималка, мясорубка и т.д.) | шт. | 150 |
| Посудомоечная машина | комплект | 500 |
| Мойка посуды | ед. | 120 |
| Вытяжка | 350 | |
| Ванная комната: | ||
| Машинная стирка белья (загрузка, выгрузка, развесить) | загрузка | 200 |
| Биде | ед. | 100 |
| Джакузи | ед. | 800 |
| Душевая кабина | ед. | 900 |
| Балкон, Лоджия: | ||
| Мытьё облицовочного покрытия балкона | кв.м. | 400 |
| Мытье застекленных лоджий, балконов | кв.м. | 550 |
Уборка после ремонта
| Кв. м | до 40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-130 | 130-150 | 150-200 | свыше 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 6 500 | 8 000 | 10 000 | 13 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 | 110 руб. / кв. м |
Экологическая уборка
| Площадь | до 100 кв. м | 110-200 кв. м | 210-250 кв. м | 260-300 кв. м | 310-350 кв. м | 360-400 кв. м | свыше 400 кв. м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эко-уборка | 16 000 | 18 000 | 22 000 | 28 000 | 34 000 | 36 000 | от 110 |
Мойка окон
| Конфигурация окна | Цена (руб.) |
|---|---|
| Трехстворчатое стандартное окно | 750 |
| Двухстворчатое стандартное окно | 650 |
| Одностворчатое стандартное окно | 400 |
| Мытье москитной сетки | 100 |
| Мытье балконной двери | 500 |
| Мытье лоджии/застекленного балкона | 550 руб./п.м. |
| Мытье окон альпинистами | от 100 руб. |
| Панорамное остекление | от 90 руб./м2 |
Химчистка мебели
| Наименование изделия / вид услуги | Цена руб. |
|---|---|
| Ароматизация | 300 |
| Диван 2-х местный | 2 500 |
| Диван 3-х местный | 3 500 |
| Химчистка углового дивана | 4 000 |
| Матрас 1-х спальный | 1 500 |
| Матрас 2-х спальный | 2 500 |
| Компьютерное кресло | 400 |
| Подушка | 300 |
| Стул | 250 |
| Пуфик | 400 |
| Кресло | 800 |
| Кухонный уголок | 4 600 |
| Удаление трудно выводимых пятен | 1 000 |
| Удаление неприятных запахов | 1 500 |
| Химчистка ковров и ковровых покрытий | зависит от площади и типа * |
Химчистка матрасов
| Наименование изделия / вид услуги | Цена руб. |
|---|---|
| Матрас 1-х спальный | 1 500 |
| Матрас 2-х спальный | 2 500 |
| Матрас Евро | 3 000 |
| Матрас детский | 1 000 |
| Пятновыведение до 3 см | 150 |
| Пятновыведение до 6 см | 300 |
| Пятновыведение свыше 6 см | 500 |
| Удаление неприятного запаха | 1000 |
| Кондиционирование | 800 |
Генеральная уборка офисов
| Кв. м | до 40 | 41-80 | 81-140 | 141-190 | 191-240 | свыше 240 | свыше 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офис | 8 000 | 12 000 | 14 000 | 18 000 | 22 000 | 26 000 | от 120 руб. / кв. м |
Ежедневная уборка офисов
| Кв. м | 50 - 300 | 300 - 500 | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | свыше 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Офис | от 100 руб. / кв. м | от 85 руб. / кв. м | от 75 руб. / кв. м | от 65 руб. / кв. м | от 55 руб. / кв. м |
Уборка офисов после ремонта
| Кв. м | до 40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-130 | 130-150 | 150-200 | свыше 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офис | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 500 | 20 000 | 24 000 | 26 500 | 120 руб. / кв. м |
Мойка окон и витрин
| Наименование | до 10 шт. / руб. | 10-20 шт. / руб. | 20-50 шт. / руб. | 50-100 шт. / руб. | более 100 шт. / руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностворчатое стандартное окно | 400 | 350 | 300 | 270 | 260 |
| Двухстворчатое стандартное окно | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 |
| Трехстворчатое стандартное окно | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 |
| Балконная дверь | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 |
| Мытье застекленных лоджий, балконов | 600 руб. / кв. м | ||||
| Мытье витрин (с двух сторон) | от 350 руб. / кв. м | ||||
| Удаление цемента и краски | *1,5 к общей стоимости | ||||
| Мытье москитной сетки | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Химчистка
| Наименование изделия / вид услуги | Цена руб. |
|---|---|
| Кресло | 800 |
Мойка люстр
| Диаметр/Длина | Цена (руб.) |
|---|---|
| 0,3м х 0,5м | 1 000 |
| 0,6м х 0,5м | 1 500 |
| 0,8м х 0,5м | 2 000 |
| 1,1м х 0,5м | 3 000 |
| 0,8м х 1м | 5 000 |
| 1м х 1м | 8 000 |
| 1м х 1,5м | 9 000 |
| 1,5м х 2м | 15 000 |
| 1,5м х 2,5м | 18 000 |
